
Kalshi
$10
Trade $10, Get $10
No code required
Claim bonus
Not re-checked since Jun 17, 202618+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.


Kalshi
$10
No code required
CFTC-regulated event-contract exchange, available nationwide.
Kalshi is live in 51 states. Legal status, whether online and retail wagering are permitted, the minimum age, the regulator, and the offer available in each.
| State | Status | Online | Retail | Minimum age | Regulator | Offer | Promo code | Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Legal | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Alaska | Legal | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Arizona | Available — contested | — | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Arkansas | Available — contested | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| California | Legal | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Colorado | Legal | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Connecticut | Available — contested | — | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Delaware | Legal | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| District of Columbia | Legal | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Florida | Legal | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Georgia | Legal | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Hawaii | Legal | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Idaho | Legal | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Illinois | Available — contested | — | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Indiana | Legal | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Iowa | Available — contested | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Kansas | Legal | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Kentucky | Available — contested | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Louisiana | Available — contested | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Maine | Legal | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Maryland | Available — contested | — | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Massachusetts | Available — contested | — | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Michigan | Available — contested | — | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Minnesota | Available — contested | — | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Mississippi | Legal | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Missouri | Available — contested | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Montana | Available — contested | — | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Nebraska | Legal | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Nevada | Available — contested | — | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| New Hampshire | Legal | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| New Jersey | Available — contested | — | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| New Mexico | Available — contested | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| New York | Available — contested | — | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| North Carolina | Legal | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| North Dakota | Legal | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Ohio | Available — contested | — | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Oklahoma | Legal | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Oregon | Legal | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Pennsylvania | Available — contested | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Rhode Island | Available — contested | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| South Carolina | Legal | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| South Dakota | Legal | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Tennessee | Available — contested | — | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Texas | Legal | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Utah | Available — contested | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Vermont | Legal | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Virginia | Legal | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Washington | Available — contested | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| West Virginia | Legal | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Wisconsin | Available — contested | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
| Wyoming | Legal | Yes | — | — | CFTC (federal) | $10.0018+ to play. T&Cs, restrictions, and exclusions apply.Trade $10, Get $10 | No code required | — |
A minimum age shown as “by state” is that state’s statutory floor; Kalshi may require more.
Reviewed by